Investors
We focus on creating transparent, long-term, sustainable value for our investors. Have a look at TBGt’s latest financial information and other announcements for analysts, shareholders, and investors.
Financial
Informations
In this section, you find the quarterly reporting for The Blockchain Group and selected companies.
2020 & 2021
April 15, 2021 |
Blockchain Group – Résultats 2020 : EBITDA en hausse |
EN | FR |
April 1st, 2021 |
Blockchain Group s’invite dans le monde des NFTs et du social gaming avec Give Nation aux États-Unis |
EN | FR |
March 17, 2021 |
The Blockchain Group annonce une augmentation de capital dans le cadre d’un réinvestissement des cédants de Iorga Group et S2M |
EN | FR |
Feb 3, 2021 | The Blockchain Group rejoint l’écosystème Tezos comme baker institutionnel | EN | FR |
Jan 28, 2021 | The Blockchain Group annonce une double acquisition : Trimane et S2M Group | EN | FR |
Jan 25, 2021 | The Blockchain Group signe avec One Experience pour tokenizer des actifs immobiliers | EN | FR |
Jan 13, 2021 | The Blockchain Group annonce la restructuration de sa dette | EN | FR |
Dec 9, 2020 | Blockchain Group lance sa plateforme de tokenisation | EN | FR |
Nov 16, 2020 | Caisse des Dépôts, BNP Paribas CIB, CA CIB, The Blockchain Xdev et Tokeny conviennent d’explorer le développement d’un Digital Interbank Currency (DIBC) | EN | FR |
Oct 9, 2020 | Rapport financier semestriel 2020 CAC | EN | FR |
Oct 8, 2020 | Rapport financier semestriel 2020 | EN | FR |
Oct 1, 2020 | Lancement d’une plateforme de données certifiées, reposant sur la technologie Blockchain, à destination de la filière automobile | EN | FR |
Sep 9, 2020 | The Blockchain Group, croissance et rentabilité au 1er semestre 2020 | EN | FR |
Jul 22, 2020 | Chiffre d’affaires en hausse au 1er semestre 2020, +7,72% | EN | FR |
Jul 17, 2020 | The Blockchain Group signature | EN | FR |
Jul 7, 2020 | The Blockchain Group signature d’un second contrat avec l’INSEE | EN | FR |
Jul 1, 2020 | The Blockchain Group annonce l’acquisition de BountySource aux États-Unis et une augmentation de capital par placement privé | EN | FR |
Jun 26, 2020 | Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 25 Juin 2020 | EN | FR |
Jun 25, 2020 | ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2020 AVIS DE CONVOCATION | EN | FR |
Apr 29, 2020 | The Blockchain Group annonce l’acquisition définitive de Iorga Group et une augmentation de capital par placement privé | EN | FR |
Apr 8, 2020 | The Blockchain Group Signature de nouveaux contrats à hauteur de 300K euros | EN | FR |
Apr 7, 2020 | The Blockchain Group EBITDA en forte hausse | EN | FR |
Jan 30, 2020 | The Blockchain Group accompagne Fragmos Chain dans le développement de sa plateforme Blockchain | EN | FR |
2019
2018
Archives
Share
In this section you find the latest information on our share and shareholder structure.
Share Informations
We believe in unlocking the power of decentralized technology for all business sectors. We’re a team of leading strategists, crypto-enthusiasts, blockchain developers & marketers.
Issuer | The Blockchain Group |
Name | Blockchain GRP |
Stock Exchange | ![]() |
Ticker Symbol | ALTBG |
ISIN | FR0011053636 |
Total Shares | 32 641 828 (March 18th, 2021) |
Thomson Reuters | ALTBG:FP |
Bloomberg | ALTBG.PA |
Financial
Calendar
We focus on creating transparent, long-term, sustainable value for our investors. Have a look at TBG’s latest financial information and other announcements for analysts, shareholders, and investors.
April 15, 2021 | Annual Results 2020 |
April 23, 2021 | Financial report 2020 |
Septembre 21, 2021 | Results S1 2021 |
October 12, 2021 | Financial report S1 2021 |
News
In this section, The Blockchain Group provides the latest financial information relevant to analysts and shareholders, including updates on the company’s financial performance and other announcements for investors.
28 January 2021
The Blockchain Group annonce une double acquisition : Trimane et S2M Group
25 January 2021
The Blockchain Group signe avec One Experience pour tokenizer des actifs immobiliers
16 November 2020
Caisse des Dépôts, BNP Paribas CIB, CA CIB, The Blockchain Xdev et Tokeny conviennent d’explorer le développement d’un Digital Interbank Currency (DIBC)
1 July 2020
The Blockchain Group annonce l’acquisition de BountySource aux États-Unis et une augmentation de capital par placement privé
30 April 2020
The Blockchain Group annonce l’acquisition définitive de Iorga Group et une augmentation de capital par placement privé
26 February 2020
The Blockchain Group annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Iorga Group
30 January 2020
The Blockchain Group accompagne Fragmos Chain dans le développement de sa plateforme Blockchain
12 December 2019
The Blockchain Group annonce entrer en négociation exclusive avec Iorga Group en vue de l’acquisition de 100% de la société
Contact Us
We believe in unlocking the power of decentralized technology for all business sectors. We’re a team of leading strategists, crypto-enthusiasts, blockchain developers & marketers.
8 Rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt
26 rue cambacérès, 75008 Paris
01 . 40 . 07 . 58 . 01